Структура БД: get_cart
Перечень полей и их описание для таблицы корзины:
items | содержит таблицы всех товаров в корзине, получаемых с помощью метода catalog, значения параметров, применимых только к корзине, описаны ниже в таблице |
sum | сумма корзины без скидок |
discount_sum | сумма корзины со всеми скидками и купонами |
amount | количество товаров в корзине (доставка не учитывается) |
count | количество уникальных позиций в корзине (доставка не учитывается) |
delivery | сумма доставки |
delivery_name | название доставки |
delivery_module | модуль расчета стоимости доставки |
extra | массив с дополнительными данными, такими как скидки и купоны, значения описаны ниже в таблице |
price_data | массив цен, где ключи массива состоят из объединения ID товара со всеми его опциями через знак "_" (В примере указан товар с ID 64 без опций, поэтому объединение в ключе отсутствует), а значения описаны ниже в таблице |
Перечень полей и их описание для таблиц связанных с таблицей корзины:
items | |
---|---|
id_session | ID текущей сессии |
price_old | цена без учета скидки |
price |
цена с учетом скидки |
quantity |
остаток в интернет-магазине |
amount |
количество товаров в корзине |
options |
ID всех опций через запятую |
options_data |
массив содержащий опции товара (id - ID опции, name - название опции, description - описание опции, price - цена опции) |
extra | |
---|---|
discount | активирована ли скидка в корзине |
coupon | активирован ли купон в корзине |
discount_name | название скидки |
discount_value | величина скидки |
discount_unit | тип скидки, % или currency (валюта) |
discount_quantity | размер скидки в валюте интернет-магазина |
discount_diff | погрешность при округлении скидки |
coupon_id | ID активированного купона |
coupon_name | название купона |
coupon_code | код купона |
coupon_value | величина скидки |
coupon_unit | тип скидки, % или currency (валюта) |
coupon_quantity | размер скидки в валюте интернет-магазина |
coupon_diff | погрешность при округлении скидки |
coupon_amount | ограниченное количество купонов (булево значение) |
price_data | |
---|---|
price | исходная цена товара |
price_calc | цена товара со всеми примененными скидками и купонами (сначала применяется скидка, затем купон) |
amount | количество в корзине |